Лучший город Китая открыт для Вас. Групповые и индивидуальные туры, возможно выехать в любой день
Почему стоимость нашего тура недорогая?
Мы работает с крупным туроператором в Китае, у которого есть свой офис в Суйфэньхэ, Харбине и Даляне, поэтому любые проблемы решаются быстро и просто, а все переводчики вежливые и грамотные.
Наша стоимость тура низкая, потому что мы имеем эксклюзивные контракты с гостиницами и жд кассами. Мы не накручиваем лишнюю прибыль, Мы работаем по-другому - если мы предложим вам экономный тур, вы мало того, что снова вернетесь к нам, но еще и расскажите о нас своим друзьям, а значит - поток туристов будет бесконечным )
1 день
Выезд из Владивостока в 3 50 утра. Прибытие в г. Суйфэньхэ. Размещение в гостинице в транзитном номере. Свободное время. Посадка на поезд (плацкарт) в г. Далянь в 16:05 часов.
2 день
Прибытие в г. Далянь ориентировочно в 11:26 час. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
3-4 день
Завтрак. Свободное время или экскурсии за дополнительную плату.
5 день
Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд поездом в г. Суйфэньхэ ориентировочно в 10:08 часов.
6 день
Прибытие в г. Суйфэньхэ ориентировочно в 05:42 час. Встреча и трансфер на автовокзал. Выезд в Россию в 10 утра.
6 дней
Гостиница SPRING Hotel
01.09 - 29.09.2019 - 11 450 рублей
30.09 - 07.10.2019 - 13 500 рублей
08.10 - 31.10.2019 - 11 200 рублей
01.11 - 31.12.2019 - 11 300 рублей
7 дней
Гостиница SPRING Hotel
01.09 - 29.09.2019 - 12 250 рублей
30.09 - 07.10.2019 - 14 900 рублей
08.10 - 31.10.2019 - 11 900 рублей
01.11 - 31.12.2019 - 11 8300 рублей
8 дней
Гостиница SPRING Hotel
01.09 - 29.09.2019 - 12 600 рублей
30.09 - 07.10.2019 - 15 900 рублей
08.10 - 31.10.2019 - 12 100 рублей
01.11 - 31.12.2019 - 11 400 рублей
10 дней
Гостиница SPRING Hotel
01.09 - 29.09.2019 - 14 400 рублей
30.09 - 07.10.2019 - 19 200 рублей
08.10 - 31.10.2019 - 13 700 рублей
01.11 - 31.12.2019 - 12 800 рублей
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Также предлагаем размещение в других отелях : Ибис, Sun Moon Lake Hotel 3*, Отель «Бохай4*», Отель« Harbour Plaza4*», Отель "Чжуньшань" 4*, Отель "Централ плаза" 4*, «Sweetland Hotel Dalian 5*» и на разное количество дней


Программа тура через Хуньчунь
1 день. Выезд из Владивостока. Прохождение пограничного и таможенного контроля.
Прибытие в Хуньчунь. Встреча. Обмен валюты. Обед (оплачивается дополнительно). Трансфер на жд вокзал. 15:44 - отправление на скоростном поезде в Далянь. 22:31 - прибытие в Далянь. Время в пути 6,5 часов. Встреча на жд вокзале. Трансфер и размещение в гостинице.
2-4/6/8 день Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).Факультативные экскурсии.
6/7/9 день Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00. Трансфер на жд вокзал с гидом.
14:16 - отправление на скоростной электричке в Хуньчунь.
21:03 - прибытие в Хуньчунь. Встреча на жд вокзале с гидом. Трансфер и размещение в отель Hotel 3*
7/8/10 день Завтрак в отеле. Сдача номера до 12:00. Сбор в холле гостиницы в назначенное время. Выезд группы на рейсовом автобусе по маршруту Хуньчунь-Владивосток. Прохождение пограничного и таможенного контроля. Прибытие во Владивосток после 21:00.
Туры через Хуньчунь - на скоростной электричке
Гостиница | 6 дней | Взрослый | Стоимость на ребенка без места в гостинице | Стоимость на ребенка до 140 см без места в гостинице |
Периоды | ||||
Гостиница SPRING Hotel | 21.08-31.08 | 16 633 ₽ | 14 495 ₽ | 10 310 ₽ |
11.07-20.08 | 17 191 ₽ | 14 495 ₽ | 10 310 ₽ | |
Отель «Jin Jiang» | 13.07-22.08 | 17 749 ₽ | 14 569 ₽ | 10 384 ₽ |
23.08-31.08 | 16 633 ₽ | 14 569 ₽ | 10 384 ₽ | |
Отель Green Tree | 21.08-31.08 | 16 261 ₽ | 14 495 ₽ | 10 310 ₽ |
11.07-20.08 | 17 749 ₽ | 14 495 ₽ | 10 310 ₽ | |
Отель Ибис | 21.08-31.08 | 16 261 ₽ | 14 829 ₽ | 10 644 ₽ |
11.07-20.08 | 17 749 ₽ | 14 829 ₽ | 10 644 ₽ | |
Отель Централ Плаза | 1.07-31.07 | 19 609 ₽ | 16 280 ₽ | 12 095 ₽ |
1.08-31.08 | 19 981 ₽ | 16 280 ₽ | 12 095 ₽ | |
Отель Sweet Land | 1.07-31.08 | 19 609 ₽ | 16 652 ₽ | 12 467 ₽ |
7 дней | Периоды | Взрослый | Стоимость на ребенка без места в гостинице | Стоимость на ребенка до 140 см без места в гостинице |
Гостиница SPRING Hotel | 21.08-31.08 | 17 844 ₽ | 14 776 ₽ | 10 591 ₽ |
11.07-20.08 | 18 542 ₽ | 14 776 ₽ | 10 591 ₽ | |
Отель «Jin Jiang» | 13.07-22.08 | 19 239 ₽ | 14 869 ₽ | 10 684 ₽ |
23.08-31.08 | 17 844 ₽ | 14 869 ₽ | 10 684 ₽ | |
Отель Green Tree | 21.08-31.08 | 17 379 ₽ | 14 776 ₽ | 10 591 ₽ |
11.07-20.08 | 19 239 ₽ | 14 776 ₽ | 10 591 ₽ | |
Отель Ибис | 21.08-31.08 | 17 379 ₽ | 15 194 ₽ | 11 009 ₽ |
11.07-20.08 | 19 239 ₽ | 15 194 ₽ | 11 009 ₽ | |
Отель Holiday Inn | 25/08 - 31/08 | 19 704 ₽ | 15 613 ₽ | 11 428 ₽ |
11/07-24/08 | 21 564 ₽ | 15 613 ₽ | 11 428 ₽ | |
Отель Централ Плаза | 1.07-31.07 | 21 564 ₽ | 17 008 ₽ | 12 823 ₽ |
1.08-31.08 | 22 029 ₽ | 17 008 ₽ | 12 823 ₽ | |
Отель Sweet Land | 1.07-31.08 | 21 564 ₽ | 17 473 ₽ | 13 288 ₽ |
8 дней | Периоды | Взрослый | Стоимость на ребенка без места в гостинице | Стоимость на ребенка до 140 см без места в гостинице |
Гостиница SPRING Hotel | 21.08-31.08 | 19 057 ₽ | 15 059 ₽ | 10 874 ₽ |
11.07-20.08 | 19 894 ₽ | 15 059 ₽ | 10 874 ₽ | |
Отель «Jin Jiang» | 13.07-22.08 | 20 731 ₽ | 15 170 ₽ | 10 985 ₽ |
23.08-31.08 | 19 057 ₽ | 15 170 ₽ | 10 985 ₽ | |
Отель Green Tree | 21.08-31.08 | 18 499 ₽ | 15 059 ₽ | 10 874 ₽ |
11.07-20.08 | 20 731 ₽ | 15 059 ₽ | 10 874 ₽ | |
Отель Ибис | 21.08-31.08 | 18 499 ₽ | 15 561 ₽ | 11 376 ₽ |
11.07-20.08 | 20 731 ₽ | 15 561 ₽ | 11 376 ₽ | |
Отель Holiday Inn | 25/08 - 31/08 | 21 289 ₽ | 16 063 ₽ | 11 878 ₽ |
11/07-24/08 | 23 521 ₽ | 16 063 ₽ | 11 878 ₽ | |
Отель Централ Плаза | 1.07-31.07 | 23 521 ₽ | 17 737 ₽ | 13 552 ₽ |
1.08-31.08 | 24 079 ₽ | 17 737 ₽ | 13 552 ₽ | |
Отель Sweet Land | 1.07-31.08 | 23 521 ₽ | 18 295 ₽ | 14 110 ₽ |
10 дней | Периоды | Взрослый | Стоимость на ребенка без места в гостинице | Стоимость на ребенка до 140 см без места в гостинице |
Гостиница SPRING Hotel | 21.08-31.08 | 21 481 ₽ | 15 623 ₽ | 11 438 ₽ |
11.07-20.08 | 22 597 ₽ | 15 623 ₽ | 11 438 ₽ | |
Отель «Jin Jiang» | 13.07-22.08 | 23 713 ₽ | 15 771 ₽ | 11 586 ₽ |
23.08-31.08 | 21 481 ₽ | 15 771 ₽ | 11 586 ₽ | |
Отель Green Tree | 21.08-31.08 | 20 737 ₽ | 15 623 ₽ | 11 438 ₽ |
11.07-20.08 | 23 713 ₽ | 15 623 ₽ | 11 438 ₽ | |
Отель Ибис | 21.08-31.08 | 20 737 ₽ | 16 292 ₽ | 12 107 ₽ |
11.07-20.08 | 23 713 ₽ | 16 292 ₽ | 12 107 ₽ | |
Отель Holiday Inn | 25/08 - 31/08 | 24 457 ₽ | 16 962 ₽ | 12 777 ₽ |
11/07-24/08 | 27 433 ₽ | 16 962 ₽ | 12 777 ₽ | |
Отель Централ Плаза | 1.07-31.07 | 27 433 ₽ | 19 194 ₽ | 15 009 ₽ |
1.08-31.08 | 28 177 ₽ | 19 194 ₽ | 15 009 ₽ | |
Отель Sweet Land | 1.07-31.08 | 27 433 ₽ | 19 938 ₽ | 15 753 ₽ |
12 дней | Периоды | Взрослый | Стоимость на ребенка без места в гостинице | Стоимость на ребенка до 140 см без места в гостинице |
Гостиница SPRING Hotel | 21.08-31.08 | 23 905 ₽ | 16 187 ₽ | 12 002 ₽ |
11.07-20.08 | 25 300 ₽ | 16 187 ₽ | 12 002 ₽ | |
Отель «Jin Jiang» | 13.07-22.08 | 26 695 ₽ | 16 373 ₽ | 12 188 ₽ |
23.08-31.08 | 23 905 ₽ | 16 373 ₽ | 12 188 ₽ | |
Отель Green Tree | 21.08-31.08 | 22 975 ₽ | 16 187 ₽ | 12 002 ₽ |
11.07-20.08 | 26 695 ₽ | 16 187 ₽ | 12 002 ₽ | |
Отель Ибис | 21.08-31.08 | 22 975 ₽ | 17 024 ₽ | 12 839 ₽ |
11.07-20.08 | 26 695 ₽ | 17 024 ₽ | 12 839 ₽ | |
Отель Holiday Inn | 25/08 - 31/08 | 27 625 ₽ | 17 861 ₽ | 13 676 ₽ |
11/07-24/08 | 31 345 ₽ | 17 861 ₽ | 13 676 ₽ | |
Отель Централ Плаза | 1.07-31.07 | 31 345 ₽ | 20 651 ₽ | 16 466 ₽ |
1.08-31.08 | 32 275 ₽ | 20 651 ₽ | 16 466 ₽ | |
Отель Sweet Land | 1.07-31.08 | 31 345 ₽ | 21 581 ₽ | 17 396 ₽ |
Во всех турах через Хуньчунь включена ночь в Хуньчуне
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Также предлагаем размещение в других отелях : Ибис, Sun Moon Lake Hotel 3*, Отель «Бохай4*», Отель« Harbour Plaza4*», Отель "Чжуньшань" 4*, Отель "Централ плаза" 4*, «Sweetland Hotel Dalian 5*»
|
название |
стоимость экскурсии входит трансфер + услуг переводчика + билет за вход парка (в юанях) |
|
|
|
1 |
Экскурсия в порт-Артур (гора Дундигуаншань+памятник русского солдата+башня победы+ виза в порт-Артур +Будийский храм |
300 |
|
|
|
2 |
Обзорная экскурсия |
150 |
|
|
|
3 |
Океанариум Шэнья |
280 |
|
|
|
4 |
Горячие источники |
300 |
|
|
|
5 |
Ночной Далянь: Венеция + Площадь Чжуншань+ площадь Дружба+площадь народа+площадь Олимпийская +площадь Синьхай и поющий фонтан |
150 |
|
|
|
6 |
Парк мелодии моря+электрокар+ свадебный парк |
200 |
|
||
7 |
Китайский Диснейлэнд Discovery Land |
350 |
|
||
8 |
Видовая площадка |
100 |
|
||
9 |
Закрытый аквапарк |
200 |
|
||
10 |
Лесной зоопарк и сафари |
200 |
|
||
11 |
Канатная дрога |
60 |
|
||
12 |
Горячие источники (Светлан) |
400 |
|
||
13 |
шоу Кунфу |
150 |
|
||
14 |
Крутящийся ресторан |
158 |
|
||
15 |
Музей ракушки |
100 |
|
||
16 |
Парк тигра(полярные животные океанариум+парк птиц) |
300 |
|